Elektromos fűtőkészülék bérleti árlista 2019
Megnevezés | fűtési kapacitás | NAP | HÉTVÉGE | HÉT | HÓNAP | SZEZON (3 hónap) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Fiore 1800W | 8-10 m2 | 8000 Ft. | 12 000 Ft. | 36 000 Ft. | 72 000 Ft. | 144 000 Ft. |
![]() | Sharklite 1800W | 10-12 m2 | 12 000 Ft. | 16 000 Ft. | 52 000 Ft. | 98 000 Ft. | 196 000 Ft. |
![]() | Girosole 360° 3x1200W | 12-18 m2 | 18 000 Ft. | 25 000 Ft. | 78 000 Ft. | 158 000 Ft. | 320 000 Ft. |
![]() | KMM egyfázisú hőlégbefúvó 3000W | 60 m2 | 3000 Ft. | 5000 Ft. | 15 000 Ft. | 34 000 Ft. | 65 000 Ft. |
![]() | KMT háromfázisú hőlégbefúvó 6000W | 110 m2 | 6000 Ft. | 11 000 Ft. | 33 000 Ft. | 66 000 Ft. | 132 000 Ft. |
![]() | KMT háromfázisú hőlégbefúvó 9000W | 150 m2 | 9000 Ft. | 14 000 Ft. | 38 000 Ft. | 76 000 Ft. | 152 000 Ft. |
![]() | KMT háromfázisú hőlégbefúvó 12000W | 200 m2 | 12 000 Ft. | 20 000 Ft. | 88 000 Ft. | 172 000 Ft. | 344 000 Ft. |
A feltüntetett árak nettó árak, nem tartalmazzák a 27%-os Áfa-t!
A kaució 75 %-a a termékek árának. A kaució a bérleti díjjal együtt az átvételkor fizetendő.
Szabadtéri fűtőberendezésink szállítására, egyéb opciós lehetőségekre kérje egyedi árajánlatunkat!
Árajánlatkérés: order@kompel.net